Service Sepeda Motor Injeksi
Pada pelatihan ini peserta akan mempelajari Service Sepeda Motor Injeksi dengan baik dan benar dengan harapan para peserta kompeten sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).
| No. | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi | Jumlah JP |
|---|---|---|---|
| 1 | G.45TSM01.012.2 | Melakukan Pengelolaan Tools | 8 JP |
| 2 | G.45TSM01.019.2 | Melakukan Perawatan Sistem Injeksi | 16 JP |
| 3 | G.45TSM01.020.2 | Melakukan Perawatan Renggang Klep | 8 JP |
| 4 | G.45TSM01.021.2 | Melakukan Perawatan Free Play Throttle Gas | 8 JP |
| 5 | G.45TSM01.022.2 | Melakukan Perawatan Filter Udara | 8 JP |
| 6 | G.45TSM01.023.2 | Melakukan perawatan clutch Kopling | 20 JP |
| 7 | G.45TSM01.025.2 | Melakukan Pemeriksaan Sistem Pelumasan Mesin | 16 JP |
| 8 | G.45TSM01.026.2 | Melakukan Perawatan Busi | 8 JP |
| 9 | G.45TSM01.028.2 | Melakukan Perawatan Sistem Pendinginan | 16 JP |
| 10 | G.45TSM01.029.2 | Melakukan Penggantian Rantai Roda | 8 JP |
| 11 | G.45TSM01.031.2 | Melakukan Perawatan Sistem Pengereman | 16 JP |
| 12 | G.45TSM01.032.2 | Melakukan Perawatan Sistem Kemudi | 8 JP |
| 13 | G.45TSM01.033.2 | Melakukan Perawatan Suspensi | 16 JP |
| 14 | G.45TSM01.034.2 | Melakukan Bongkar Pasang Cover Body | 16 JP |
| 15 | G.45TSM01.039.2 | Melakukan Perawatan Baterai | 8 JP |
| 16 | G.45TSM01.040.2 | Melakukan Perawatan Instrumen Kelistrikan | 16 JP |
| 17 | G.45TSM01.055.2 | Mengoperasikan Diagnostic Tools | 56 JP |
| 18 | - | Produktivitas | 8 JP |
| 19 | - | Softskills | 20 JP |
Pelatihan dilaksanakan selama 280 Jam Pelatihan (±35 hari)
Biaya
- Gratis
Program ini sudah termasuk
- Sertifikat Mengikuti Pelatihan
Bahasa Pengantar
- Bahasa Indonesia